Music merupakan elemen penting dalam kehidupan, di dalam musik itu sendiri banyak sekali aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang paling penting adalah perpaduan antara getaran dan alunan nada yang menghasilkan suara yang indah, suara itu pun dapat dihasilkan lewat berbagai cara, seperti suara manusia atau suara alat musik. Banyak sekali orang yang berkecimpung di dalam dunia musik, entah sebagai hobi atau mencari penghasilan, setiap musisi memiliki karya2 yang besar dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, sebagai musisi, karya itu pastilah merupakan alunan nada harmonis yang menghasilkan sebuah lagu, dan biasanya kumpulan beberapa lagu tersebut dipaketkan dalam satu album, dari penjualan album inilah mereka meraup keuntungan yang sangat besar, berikut beberapa musisi indonesia yang memiliki album terlaris.
25. "Keseimbangan" (2003) Ari Lasso, terjual 800 000 copy
24. "Lain Dunia" (1999) Padi, 800 000 copy
23. "King of Metal Dhank Dhut" (2002) Alam, 900 000 copy
22. "Melayang" (2005) Ungu, 900 000 copy
21. "Naluri Lelaki" (2005) Samsons, 900 000 copy
20. "Sidney 090102" (2002) Jamrud, 1 000 000 copy
19. "Hati Selembut Salju" (1983) Jamal Mirdad, 1 000 000 copy
18. "Dingin" (1979) Hetty Koes Endang, 1 000 000 copy
17. "Hati Yang Luka" Bertharia Sonata, 1 000 000 copy
16. "Sarjana Muda" (1981) Iwan Fals, 1 000 000 copy
15. "Air" (1998) Joshua, 1 000 000 copy
14. "Kalangkang" (1988) Nining S Maeda, 1 000 000 copy
13. "Tak Ingin Sendiri" (1985) Dian Pisesa, 1 000 000 copy
12. "Madu & Racun" (1986) Bill & Broad, 1 000 000 copy
11. "Shelia on 7" (1997) Sheila on 7, 1 000 000 copy
10. "Alexandria" (2005) Peterpan, 1 000 000 copy
09. "Cintailah Cinta" (2002) Dewa, 1 040 000 copy
08. "Cinta Rasul 1" (2000) Hadad Alwi, 1 300 000 copy
07. "07 Des" (2002) Sheila on 7, 1 300 000 copy
06. "Langkah Baru" (2005) Radja, 1 300 000 copy
05. "Kisah Klasik Untuk Masa Depan" (2000) Sheila on 7, 1 700 000 copy
04. "Bintang Lima" (2000) Dewa, 1 700 000 copy
03. "Sesuatu yang tertunda" (2001) Padi, 1 800 000 copy
02. "Ningrat" (2000) Jamrud, 1 800 000 copy
01. "Bintang di Surga" (2004) Peterpan, 3 000 000 copy
Super Funnel Hero Review
4 tahun yang lalu




2 Comments:
Nike Ardilla :
* Seberkas Sinar (1990)
>5.000.000
* Album Bintang Kehidupan (1990)
>5.000.000
* Album Nyalakan Api (1991)
>5.500.000 copy
* Album Matahariku/Izinkanlah (1991)
>2.000.000 copy (13 x triple platinum)
* Album Duri Terlindung 1994
>6.500.000
maklum, lo blm lahir sih kaleee
yg diposting salah kaprah... album Tak Ingin Sendiri Dian Piesesha hampir terjual 3 juta copy, Album Nike Ardilla Sandiwara Cinta 3 juta copy, Bintang Kehidupan 2 juta copy kok tidak masuk??? sumbernya tidak jelas
Post a Comment